NCAA赛程列表
NCAA未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2023年12月07日 08:00 | 马里兰大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 未开始 | |
2 | 2023年12月07日 08:00 | 圣约翰大学 | 圣心大学 | 未开始 | |
3 | 2023年12月07日 08:00 | 圣约瑟大学 | 美国大学 | 未开始 | |
4 | 2023年12月07日 08:00 | 马歇尔大学 | 杜肯大学 | 未开始 | |
5 | 2023年12月07日 08:00 | 北卡罗莱纳州立大学 | 马里兰东海岸大学 | 未开始 | |
6 | 2023年12月07日 08:00 | 堪尼席斯 | 罗伯莫里斯 | 未开始 | |
7 | 2023年12月07日 08:00 | 戴维森学院 | 坎贝尔大学 | 未开始 | |
8 | 2023年12月07日 08:00 | 迈阿密佛罗里达 | 长岛大学 | 未开始 | |
9 | 2023年12月07日 08:00 | 长老会学院 | 佛罗里达农工大学 | 未开始 | |
10 | 2023年12月07日 08:00 | 底特律莫瑟大学 | 波尔州立大学 | 未开始 | |
11 | 2023年12月07日 08:00 | 耶鲁大学 | 费尔菲尔德大学 | 未开始 | |
12 | 2023年12月07日 08:00 | 威廉玛丽大学 | 欧道明大学 | 未开始 | |
13 | 2023年12月07日 08:00 | 弗吉尼亚联邦大学 | 孟菲斯 | 未开始 | |
14 | 2023年12月07日 08:00 | 中密西根大学 | 瓦尔帕莱索大学 | 未开始 | |
15 | 2023年12月07日 08:00 | 中佛罗里达大学 | 杰克逊维尔 | 未开始 | |
16 | 2023年12月07日 08:00 | 波士顿大学 | 缅因大学 | 未开始 | |
17 | 2023年12月07日 08:00 | 卡宾州立大学 | 瓦格纳大学 | 未开始 | |
18 | 2023年12月07日 08:00 | 福特汉姆大学 | 新泽西学院 | 未开始 | |
19 | 2023年12月07日 08:00 | 锡耶纳学院 | 布莱恩特大学 | 未开始 | |
20 | 2023年12月07日 08:00 | 东北大学 | 佛蒙特大学 | 未开始 | |
21 | 2023年12月07日 08:00 | 艾奥瓦学院 | 海夫斯特 | 未开始 | |
22 | 2023年12月07日 08:00 | 俄亥俄大学 | 杨斯镇州立 | 未开始 | |
23 | 2023年12月07日 08:00 | 陶森大学 | 马萨诸塞大学 | 未开始 | |
24 | 2023年12月07日 08:00 | 加德纳韦伯大学 | 威福德学院 | 未开始 | |
25 | 2023年12月07日 08:00 | 尼亚加拉大学 | 圣博纳旺蒂大学 | 未开始 | |
26 | 2023年12月07日 08:00 | 罗德岛大学 | 布朗大学 | 未开始 | |
27 | 2023年12月07日 08:00 | 奥克兰大学 | 托莱多大学 | 未开始 | |
28 | 2023年12月07日 08:00 | 达特茅斯大学 | 新罕布什尔大学 | 未开始 | |
29 | 2023年12月07日 08:00 | 俄亥俄州立大学 | 迈阿密(俄亥俄) | 未开始 | |
30 | 2023年12月07日 08:00 | 天普大学 | 宾夕法尼亚州布卢姆斯堡大学 | 未开始 | |
NCAA已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023年12月07日 | 德州大学阿灵顿分校vs德州达拉斯 | 74-37 | |
2 | 2023年12月07日 | 莫瑟尔vs南阿拉巴马 | 62-83 | |
3 | 2023年12月06日 | 华盛顿大学vs蒙大拿州立大学 | 85-61 | |
4 | 2023年12月06日 | 加州州立贝克斯菲尔德分校vs怀蒂埃尔学院 | 106-58 | |
5 | 2023年12月06日 | 加州圣玛丽大学vs克里夫兰州立大学 | 70-57 | |
6 | 2023年12月06日 | 加州州立大学弗雷斯诺分校vs爱达荷州立大学 | 79-67 | |
7 | 2023年12月06日 | 南达科他州立大学vs肯特州立大学 | 73-82 | |
8 | 2023年12月06日 | 贝勒大学vs西顿霍尔大学 | 78-60 | |
9 | 2023年12月06日 | 蒙大拿大学vs北蒙他拿 | 91-67 | |
10 | 2023年12月06日 | 杨百翰大学vs埃文斯维尔大学 | 96-55 | |
11 | 2023年12月06日 | 爱达荷大学vs太平洋大学 | 83-53 | |
12 | 2023年12月06日 | 密歇根大学vs印第安纳大学 | 75-78 | |
13 | 2023年12月06日 | 大峡谷大学vs圣地亚哥州立大学 | 79-73 | |
14 | 2023年12月06日 | 康涅狄格大学vs北卡罗来纳大学 | 87-76 | |
15 | 2023年12月06日 | 博伊西州立大学vs北德州大学 | 69-64 | |
16 | 2023年12月06日 | 冈萨加大学vs阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 111-71 | |
17 | 2023年12月06日 | 犹他大学vs南犹他大学 | 88-86 | |
18 | 2023年12月06日 | 南伊利诺大学vs俄克拉荷马州立大学 | 70-68 | |
19 | 2023年12月06日 | 加州大学圣地亚哥分校vs西方学院 | 98-67 | |
20 | 2023年12月06日 | 塔尔萨大学vs芝加哥洛约拉大学 | 88-77 | |
21 | 2023年12月06日 | 巴特勒大学vs布法罗大学 | 72-59 | |
22 | 2023年12月06日 | 怀俄明大学vs南达科他矿业及理工学院 | 80-59 | |
23 | 2023年12月06日 | 雪城大学vs康奈尔大学 | 81-70 | |
24 | 2023年12月06日 | 密西西比大学vs圣玛丽山大学 | 77-68 | |
25 | 2023年12月06日 | 犹他河谷大学vs韦伯州立大学 | 70-54 | |
26 | 2023年12月06日 | 新奥尔良大学vs贝尔哈文 | 79-65 | |
27 | 2023年12月06日 | 麦克尼斯州立vs密西西比女子大学 | 92-23 | |
28 | 2023年12月06日 | 堪萨斯大学vs密苏里大学堪萨斯城分校 | 88-69 | |
29 | 2023年12月06日 | 塔尔顿州立大学vs哈丁西蒙大学 | 92-56 | |
30 | 2023年12月06日 | 阿帕拉契州立vs中宾夕法尼亚学院 | 111-35 |